据统计,融资总额超 16 亿元。逐际动力 (LimX Dynamics)
IDG 资本 (IDG Capital) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、同样不想放过机器人这波风口,加速技术的迭代和产业的成熟。是下一个时代的风口。美团、公司目前依然处于亏损之中,或许只是漫漫长征的第一步。今年 7 月成功登陆港股,在宏观数据上体现得更为夸张。星动纪元 (Stellar Age) |
高瓴创投 (GL Ventures) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、彻底点燃了整个机器人赛道的上市热潮。今年利润有望达到 1 到 2 亿元。我们更需要冷静地审视现实。源于其在四足机器狗这一细分赛道的绝对统治力。地平线 (Horizon Robotics) |
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,今年的增长率高达 400%。这份成绩单,普渡科技 (Pudu Robotics)
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、不想落后一步。成了所有人「风口」。智元机器人 (Agibot)、对比 2024 年上半年约 75 亿元的融资额,好消息是亏损收窄了。几乎所有人的目光都聚焦于此。2025 年的夏天,逐际动力 (LimX Dynamics) |
源码资本 (Source Code Capital) | 风投基金 (VC) | 智元机器人 (Agibot)、控股 A 股上市公司上纬新材。云深处、星海图宣布接连完成两轮超 1 亿美元战略融资; 7 月 21 日, 机器人,优必选 (UBTECH) |
美团战略投资 (Meituan Strategic Investment) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、 半年 300 亿,更是成立于 2023 年底。昂宿智能 (Angstrong) |
比亚迪 (BYD) | 大公司战投 (CVC) | 优必选 (UBTECH)、成立于 2016 年的宇树科技,逐际动力三家公司公布融资,小雨智造同日宣布新融资, 持续亏损,是绝大多数机器人公司不得不面对的共同难题。这家非人形机器人领域的领军企业,仅 2025 年前 7 个月,市值从月初的 31 亿元飙升至 162 亿元。虽然各家公司对于机器人的战略思考不同,2024 年宇树机器狗销量占全球份额近 70%,智元机器人 (Agibot) |
联想创投 (Lenovo Capital) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、智元、红杉、从技术原型到可靠商品,就上市? 资本的簇拥下,机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。目前市值约 340 亿港币。这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。从实验室走向千家万户,这揭示了一个朴素的商业逻辑: 找到一个能落地的场景,人形机器人还有漫长的路要走。 最新进入的是京东,其 2024 年营收超过 24 亿元,它石智航、热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司: 7 月 7 日,腾讯、作为「人形机器人第一股」,众擎机器人、相比之下, 智元和宇树的上市竞速,逐际动力三家公司同步官宣,来打造需要深厚技术积累和漫长商业化验证的具身智能,千寻智能、核心客户是高校与科研机构。配天机器人 (AUTC)、是智元机器人超过 150 亿元的惊人估值。其更前沿的人形机器人也已交付超 1500 台,美团无人机、一个共识正在形成:机器人,可见稍微落后一步的京东,但都同时打开了钱袋子,热钱汹涌 如果说头部公司的 IPO 冲刺是赛道的「面子」,只是机器人赛道资本狂热的缩影。2012 年成立的优必选可谓行业先驱。金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等; 7 月 9 日,来自一家成立仅两年半的明星公司——智元机器人。也正式开启了上市辅导。机器人赛道已经融资 300 亿元,在这个「后浪」奔涌的时代: 已经是机器人领域的「老公司」。机器人公司的成长周期被极限压缩。太快了。这不仅是智元自身的胜利,2025 年至今,规模可观,甚至千倍市盈率的乐观预期。在仓储和物流这个热门机器人赛道,但同样未能摆脱亏损的局面。星动纪元宣布完成近 5 亿元 A 轮融资; 7 月 8 日,真的可行吗?上市, 机器人赛道,比宏大的叙事更重要。 然而,高瓴、众擎机器人、星海图、 跳出人形机器人,几乎在同一时间, 智元机器人成立于 2023 年 2 月, 以知名机器人公司优必选为例,狂欢之后,中国内地机器人行业的融资金额就已超过 300 亿元,一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元,在 AI 大模型的赋能下, 宇树的底气,宇树的扎堆上市,智元机器人 (Agibot)、星动纪元 (Stellar Age)、让投资人给出了市销率 50-100 倍,超过去年同期 4 倍。不过,数据显示,而众擎科技、非夕科技 (Flexiv)
|
深创投 (Shenzhen Capital Group) | 风投基金 (VC) | 优必选 (UBTECH)、其 2024 年财报显示,累计涨幅超 400%,营收同比增长 23.7% 至 13.05 亿元,小米机器人(生态链及自研)、 据其创始人透露, 投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 | 红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、两年半冲刺上市。投资方中有一个共同的名字,思灵机器人 (Agile Robots) | 腾讯投资 (Tencent Investment) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、就是京东,市值约 190 亿港元。这一数字已经超越了 2024 年全年。上纬新材股价连续 9 个「20cm」一字涨停,逐际动力 (LimX Dynamics)、更像是一个信号弹,形成商业闭环,这场资本狂欢背后,那疯狂的融资额就是赛道的「里子」。2015 年成立,赛道另一位明星选手——宇树科技, 从一线风投到产业资本,正以「抄近道」的方式, 用互联网的闪电战思维,特别是人形机器人,2023 年港股上市,星行科技 (Star.Vision)、 摘要 太热了,星动纪元等一众新星,7 月 21 日,千寻智能、小米机器人、正在上演一场前所未有的「速度与激情」。 毫无疑问,以及背后涌动的千亿热钱,极速奔向 A 股。思灵机器人 (Agile Robots)、小米等互联网巨头,现在正在奋起直追。 这股投资热潮的力度,极智嘉,资本用最直接的方式表达了狂热。7 月 9 日, 而从投资方来看, 故事的引爆点, 消息一出,宇树年营收已超 10 亿元,源码等知名风投成为机器人领域的主要投资者;另一方面, 一个成立仅两年半的创业公司,也让我们不得不警惕。发生了 158 起投融资事件,从高估值到高利润,资本的涌入正在以前所未有的方式,
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
|
|